Код | Наименование | Код значения | Описание |
|---|---|---|---|
| 01 | Дискретность счета импульсной ТРК | 0 | ДРТ – 0,01 л/имп.; табло и цепь "Вых. Л/И" – 0,01 л/имп. |
| 1 | ДРТ – 1 л/имп.; табло и цепь "Вых. Л/И" – 1 л/имп. | ||
| 2 | ДРТ – 0,01 л/и; табло и цепь "Вых. Л/И" – 1 л/имп. | ||
| 3 | ДРТ – 0,005 л/имп.; табло – 0,01 л/имп.; цепь "Вых. Л/И" – 0,005 л/имп. | ||
| 4 заводское | ДРТ – 0,005 л/имп.; табло и цепь "Вых. Л/И" – 0,01л/имп. | ||
| 5 | ДРТ – 0,005 л/и.; табло и цепь "Вых. Л/И" – 1,0 л/и. | ||
| 6 | иное значение настроенное вручную | ||
02 | Тип ДРТ | 0 заводское | двухканальный 2 |
| 1 | одноканальный 1 | ||
| 2 | одноканальный 2 | ||
| 3 | Nuovo Pignone | ||
| 4 | двухканальный | ||
03 | Полярность выходного сигнала ПК | 0 заводское | после нажатия кнопки "Пуск" цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-" замыкаются |
| 1 | после нажатия кнопки "Пуск" цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-" размыкаются | ||
| 04 | Юстировочный коэффициент | 0,9000 – 1,1000 (1,000 – заводское) | |
| 05 | Режим работы | 0 заводское | Импульсный |
| 1 | Ручной | ||
| 2 | Интерфейсный | ||
| Информация |
|---|
| Для входа в меню необходимо переключить тумблер на блоке управления Топаз-306БУ5 в положение Настройка. |
Связанные статьи
| Содержимое по меткам | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Свойства страницы | ||
|---|---|---|
| ||
|