Пример файла выгрузки: CashlessDataExport_06.08.03_17-26.xml
Пример файлов выгрузки Топаз-АЗС xml
Примеры обработки данных в 1С по версиям: 1C77, 1C80, 1C81, 1C82, 1C83
Приведенная ниже информация в виде файла: Формат выгрузки данных по Расчетному центру.doc
Тег | Атрибут | Описание |
CashlessDataPacket | ||
Version | Версия формата выгрузки (="1.0") | |
ExportDateTime | Дата и время совершения выгрузки | |
StartDateTime | Начало периода | |
EndDateTime | Конец периода | |
Type | (="Aggregated") | |
Cards | Список карт | |
CardID | Идентификатор карты | |
PartnerID | Идентификатор контрагента | |
Name | Наименование | |
Code | Код карты, считываемый устройством идентификации | |
Enabled | Флаг использования карты | |
ExpireDate | Дата отмены использования карты | |
Rem | Комментарий | |
Partners | Список контрагентов | |
PartnerID | Идентификатор контрагента | |
Name | Наименование | |
Rem | Комментарий | |
Amounts | Список кошельков | |
AmountID | Идентификатор кошелька | |
Name | Наименование | |
Rem | Комментарий | |
LimitRestrictions | Лимитные ограничения | |
CardID | Идентификатор карты | |
AmountID | Идентификатор кошелька | |
LimitTypeID | Значение типа Лимитного ограничения: 0 - < Не выбрано > 1 - Кол-во дней 2 - Календарная неделя 3 - Календарный месяц 4 - Запрещен | |
Limit | Размер лимитам в единицах кошелька | |
Period | Период обновления лимита | |
CreditRestrictions | Кредитные ограничения | |
CreditTypeID | Значение типа Кредитного ограничения: 0 - < Не выбран > 1 - Кредитование 2 - Резервирование | |
PartnerID | Идентификатор контрагента | |
AmountID | Идентификатор кошелька | |
Credit | Размер ограничения в единицах кошелька | |
Period | Период обновления ограничения | |
Price | «Жесткая» цена на продукт кошелька | |
AmountRests | Сводные данные за период | |
DocTypeID | Номер типа документа: 0 - Системный документ 1 - Кредитование с терминала 2 - Отмена кредитования с терминала 3 - Дебетование с терминала 4 - Отмена дебетования с терминала 5 - Зачисление средств 6 - Списание средств 7 - Ввод остатков средств | |
PartnerID | Идентификатор контрагента | |
CardID | Идентификатор карты | |
AmountID | Идентификатор кошелька | |
Rest | Сумма в единицах кошелька |
...